經銷商報價:24.15萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
可靠的久保田柴油發動機
裝載高輸出且動力強勁的柴油發動機,高產量作物也可以快速且高效地收割。
操作輕松簡便
1、舒適的座椅
舒適的座椅,清晰的收割視野,確保安全作業。
2、單手柄操作
通過單個手柄操作就可以完成左右轉向和割臺的升降。
行走性能
1、完履帶
低接地壓力,不會損傷田塊,在爛田中的通過性也很出色。
2、收割性能
有利于秸稈還田
低割茬有利于高效地進行下一茬作物的播種作業。
3、脫粒性能
長脫粒筒 寬篩選箱
針對中國的高產量水稻品種,通過采用長脫粒滾筒及大清選室容積可進行高效干凈的脫粒作業。
產品型號 | 4LBZ-145G(PRO588I-G) | ||
整機 | 外形尺寸 | 長(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 4240/4280 |
寬(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 1900/2300 | ||
高(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 2300/2300 | ||
結構質量(kg)/使用質量(kg) | 2600/2707 | ||
發動機 | 型號 | V2403-M-DI-T-ES04 | |
結構型式 | 立式水冷4缸渦輪增壓柴油機 | ||
總排氣量(L) | 2.434 | ||
標定功率(kw) | 49.2 | ||
標定轉速(r/min) | 2700 | ||
燃油 | 優質柴油(0#) | ||
油箱容量(L) | 50 | ||
行走部 | 履帶 | 接地長(mm) | 1500 |
軌距(mm) | 1030 | ||
規格[節距(mm)*節數(節)*寬(mm)] | 90*46*400 | ||
接地壓力(kpa) | 21.2 | ||
變速箱類型 | 機械變速+液壓無級變速(HST) | ||
變速級數 | 前進無級 后退無級(副變速各3檔) | ||
理論作業速度(km/h) | 前進 | 低速:0~3.96、標準:0~5.4、行走:0~7.2 | |
后退 | |||
割臺部 | 收割行數(行) | 4 | |
割臺寬度(mm) | 1450 | ||
脫粒深淺調節方式(mm) | 手動 | ||
適應作物高度范圍(mm) | 650~1300 | ||
扶禾變速檔數 | 副變速3檔同步+扶禾3級 | ||
脫粒部 | 脫粒方式 | 下脫粒、單筒、軸流式 | |
脫粒滾筒 | 尺寸(外徑*長度)(mm) | ?424*900 | |
轉速(r/min) | 505 | ||
谷粒處理部 | 容量(L) | 1000 | |
卸糧筒 | 卸糧口升降范圍(度)升降方式 | 60/手動操作 | |
卸糧口卸糧高度范圍(mm)(工作狀態) | 1025~1745 | ||
卸糧口伸出距離范圍(mm)(工作狀態) | 150~650 | ||
秸稈處理部 | 莖稈切碎器型式 | 懸掛式(切刀、切斷長度:50mm) | |
作業小時生產率(hm2/h) | 0.27~0.43(小麥、直立干田的水稻時) |
點擊此處可查看更多久保田4LBZ-145G(PRO588I-G)半喂入聯合收割機產品信息!
用戶留言