經銷商報價:41.2萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
1、高割臺設計:高桿與倒伏作物,拾禾直、割茬齊、輸送穩;
2、脫粒清選部:主/副滾筒+枝梗處理筒+二次清選結構,脫粒高效、清選精良;
3、切草機:“鍘”切式秸稈粉碎、攪龍擴散、切得碎、撒得勻;
4、品牌動力與無級變速:洋馬電控70馬力常壓柴油發動機、動力穩定節油;HST變速平穩;
5、便捷的操控:電控液壓轉向/割臺升降/無級變速;放糧裝置;自動裝置;
6、優化的底盤設計:良好的濕田通過性與履帶過載保護結構;
7、整機“單元化”結構:各部總成單元化設計、維護便捷。
商品名稱 | 洋馬半喂入聯合收割機 | |
型號 | 4LBZJ-140E(AG600A) | |
尺寸 長*寬*高(運輸狀態)(mm) | 4290*1940*2410 | |
整機質量(kg) | 2995 | |
發動機 | 型號 | 4TNV98-ZCNRCC |
結構型式 | 4缸水冷單列立式四沖程 | |
標定功率/轉速(KW(PS)/rpm) | 51.5(70)/2500 | |
履帶寬*長(mm) | 450*1480 | |
變速方式/變速級數 | 液壓式無級變速(HST)/副變速3擋+無級變速 | |
割幅(mm) | 1400 | |
脫粒方式 | 縱軸流式二次脫粒 | |
清選方式 | 振動、鼓風、吸引 | |
卸糧方式/容量/卸糧時間 | 機械自動卸糧(多方位卸糧)/1000升/小于2分30秒 | |
輸糧管長度(mm) | 3600 | |
最低排糧高度(mm) | 980 | |
作業效率 (理論值)(畝/小時) | ~7.5 |
點擊此處可查看更多洋馬AG600A半喂入收割機產品信息!
用戶留言
暫無評論