經銷商報價:11.5萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
久富農機G825高速插秧機,缽苗毯苗兩用機型是農機專業合作社,農機作業大戶,種糧大戶等種植水稻的好幫手。
采用國內同行業成熟產品的工藝設計和制造,操作方便,可靠性佳。
1、設計先進,品質**流,一機兩用,即能插缽苗也能插毯苗。
2、結構合理。插秧不傷缽體,不緩苗,不補苗,分蘗多,根系發達,抗倒伏。
3、獨特的缽苗輸秧控制系統,使插秧時取苗準確,不傷缽體,這是其它同類插秧機所沒有的。
4、缽苗插秧,成熟度好,增產明顯,與一般平盤插秧相比可增產8—15%,特別適合北方寒冷地區。
5、種糧大戶,農機作業大戶,農機專業合作社的可靠幫手。
規格型號 | 2ZG-8D(G825) | |||
外形尺寸 長*寬*高(mm) | 3220*2490*2260 | |||
整機質量(kg) | 870 | |||
配套發動機 | 生產企業 | 日本洋馬發動機 | ||
型號 | 3TNM72 | |||
結構形式 | 立式水冷三缸柴油機 | |||
排氣量(L) | 0.904 | |||
標定功率(KW) | 17.1 | |||
標定轉速(r/min) | 3600 | |||
燃油 | 優質柴油 | |||
燃油箱容量(L) | 40 | |||
啟動方式 | 電啟動 | |||
蓄電池 | 額定電壓(V) | 12 | ||
額定容量(Ah) | 45 | |||
作業小時生產率(hm2/h) | 0.20-0.45 | |||
作業單位燃油消耗率(kg/hm2) | 3.1-7.6 | |||
行走部 | 行走輪 | 結構形式 | 前/后輪 | 寬幅防爆輪胎/粗輪轂橡膠輪胎 |
直徑*寬(mm) | 前/后輪 | ø650*95/ø950*170 | ||
輪距(mm) | 前/后輪 | 1010/1000 | ||
軸距(mm) | 1050 | |||
轉向方式 | 液壓助力轉向 | |||
變速方式 | HST無極變速 | |||
變速級數(級) | 主變速:前進后退無極變速 | |||
副變速:2檔;防陷變速:1檔 | ||||
作業速度(km/h) | 0-5.94 | |||
**小離地間隙(mm) | 500 | |||
插秧部 | 插植機構格式 | 旋轉式強制插秧 | ||
工作行數(行) | 8 | |||
行距(mm) | 250 | |||
穴距(cm) | 10、12、14、16、18、21、24 | |||
插秧深度(mm) | 10-55(7級) | |||
1穴苗數調節量 | 橫向取秧次數 | 13、14、16、20 | ||
縱向取秧高度(mm) | 10-20 | |||
平衡機構型式 | 電子式 | |||
秧苗條件 | 秧苗種類 | 缽苗、毯苗 | ||
苗高(mm) | 80-250 | |||
葉齡(葉) | 2.0-4.5 | |||
秧盤架(個) | 8 | |||
警報裝置 | 充電、油壓、水溫時、秧苗用盡 |
點擊此處可查看更多久富2ZG-8D(G825)乘坐式水稻插秧機產品信息!
用戶留言
暫無評論